令和4年度 京都還暦野球連盟 古希 公式戦・交流戦 後半 日程 | ||||||||||||
月 日 | 曜 日 | 会 場 | 開始時間 | 組 み 合 わ せ | 責 任 審 判 | |||||||
6月27日 | (月) | 丹波自然公園 | 10:00 | 京都オールディーズ | 5 | 対 | 12 | 京都スターズ | 京都ファイターズ | |||
A面 | 12:00 | 京都オールディーズ | 3 | 対 | 2 | 京都ファイターズ | 京都スターズ | |||||
公式戦 | 14:00 | 城陽ソレイユ | 4 | 対 | 7 | 京都ファイターズ | 福知山古希倶楽部 | |||||
丹波自然公園 | 10:00 | 城陽ソレイユ | 0 | 対 | 5 | 福知山古希倶楽部 | 丹後マリーンズ | |||||
C面 | 12:00 | 丹後マリーンズ | 4 | 対 | 0 | 福知山古希倶楽部 | 城陽ソレイユ | |||||
公式戦 | 14:00 | 丹後マリーンズ | 3 | 対 | 10 | 京都スターズ | 京都オールディーズ | |||||
7月11日 | (月) | 医王谷球場 | 10:00 | 京都オールディーズ | 2 | 対 | 2 | 福知山古希倶楽部 | 丹後マリーンズ | |||
12:00 | 城陽ソレイユ | 1 | 対 | 11 | 丹後マリーンズ | 京都オールディーズ | ||||||
公式戦 | 14:00 | 京都ファイターズ | 0 | 対 | 5 | 京都スターズ | 城陽ソレイユ | |||||
8月22日 | (月) | 医王谷球場 | 10:00 | 丹後マリーンズ | 5 | 対 | 2 | 京都ファイターズ | 京都スターズ | |||
12:00 | 福知山古希倶楽部 | 2 | 対 | 15 | 京都スターズ | 丹後マリーンズ | ||||||
公式戦 | 14:00 | 城陽ソレイユ | 0 | 対 | 11 | 京都オールディーズ | 福知山古希倶楽部 | |||||
8月29日 | (月) | 丹波自然公園 | 10:00 | 京都オールディーズ | 1 | 対 | 3 | 京都スターズ | オールディ・スターズ | |||
A面 | 12:00 | 丹後マリーンズ | 0 | 対 | 16 | 福知山古希倶楽部 | 丹後・福知山 | |||||
交流戦 | 14:00 | 城陽ソレイユ | 12 | 対 | 6 | 京都ファイターズ | 城陽・ファイターズ | |||||
丹波自然公園 | 10:00 | 城陽ソレイユ | 1 | 対 | 14 | 福知山古希倶楽部 | 城陽・福知山 | |||||
C面 | 12:00 | 京都オールディーズ | 7 | 対 | 7 | 京都ファイターズ | オールディ・ファイター | |||||
交流戦 | 14:00 | 丹後マリーンズ | 0 | 対 | 7 | 京都スターズ | 丹後・スターズ | |||||
9月5日 | (月) | 丹波自然公園 | 10:00 | 京都ファイターズ | 0 | 対 | 8 | 福知山古希倶楽部 | ファイターズ・福知山 | |||
C面 | 12:00 | 城陽ソレイユ | 0 | 対 | 19 | 京都スターズ | 城陽・スターズ | |||||
交流戦 | 14:00 | 丹後マリーンズ | 0 | 対 | 5 | 京都オールディーズ | 丹後・オールディーズ | |||||
9月26日 | (月) | 医王谷球場 | 10:00 | 京都オールディーズ | 2 | 対 | 0 | 福知山古希倶楽部 | オールディー・福知山 | |||
12:00 | 城陽ソレイユ | 0 | 対 | 14 | 丹後マリーンズ | 城陽・丹後 | ||||||
交流戦 | 14:00 | 京都ファイターズ | 0 | 対 | 9 | 京都スターズ | ファイターズ・スターズ | |||||
10月3日 | (月) | 医王谷球場 | 10:00 | 丹後マリーンズ | 6 | 対 | 0 | 京都ファイターズ | 丹後・ファイターズ | |||
12:00 | 福知山古希倶楽部 | 0 | 対 | 3 | 京都スターズ | 福知山・スターズ | ||||||
交流戦 | 14:00 | 城陽ソレイユ | 0 | 対 | 12 | 京都オールディーズ | 城陽・オールディーズ | |||||
10月24日 | (月) | 丹波自然公園 | 10:00 | 京都ファイターズ | 0 | 対 | 7 | 福知山古希倶楽部 | 城陽ソレイユ | |||
C面 | 12:00 | 城陽ソレイユ | 0 | 対 | 27 | 京都スターズ | 福知山古希倶楽部 | |||||
公式戦 | 14:00 | 京都オールディーズ | 8 | 対 | 6 | 丹後マリーンズ | 京都スターズ | |||||
kuuhaku |