第22回京都還暦軟式野球大会・後期リーグ戦 | |||||||||||
月 日 | 会 場 | 開始時刻 | 試 合 組 合 せ | 責任審判 | |||||||
7月16日 | @ 10:00 | 綾部ドリームスター | 対 | 天橋立シルバースター | 京ファイ | ||||||
(土) | うずい野 | A 11:45 | 京都ファイターズ | 対 | 峰山シニアクラブ | 天橋立 | |||||
天候不順 | B 13:30 | 京都 桂クラブ | 対 | 舞鶴フェニックス | 峰 山 | ||||||
中止決定 | C 15:15 | 京都クラブ | 対 | 福知山倶楽部 | 舞 鶴 | ||||||
7月23日 | 休 み グラウンド取れず | ||||||||||
7月30日 | 休 み 猛暑が予想されるため | ||||||||||
8月6日 | 休 み 猛暑が予想されるため | ||||||||||
8月13日 | 休 み 盆のため | ||||||||||
医王谷 | @ 10:00 | 宇治オールディーズ | 5 | 対 | 5 | 亀岡倶楽部 | 城 陽 | ||||
A 12:00 | 京都城陽ソレイユ | 2 | 対 | 4 | 峰山シニアクラブ | 宇 治 | |||||
8月20日 | うずい野 | @ 10:00 | 福知山倶楽部 | 6 | 対 | 2 | 綾部ドリームスター | 天橋立 | |||
(土) | A 12:00 | 京都クラブ | 4 | 対 | 1 | 天橋立シルバースター | 福知山 | ||||
長田野北 | @ 10:00 | 京都ファイターズ | 0 | 対 | 9 | 京都シニアスターズ | 舞 鶴 | ||||
A 12:00 | 京都洛南ドリームズ | 4 | 対 | 5 | 舞鶴フェニックス | 京シニア | |||||
@ 10:00 | 舞鶴フェニックス | 0 | 対 | 8 | 京都クラブ | 亀 岡 | |||||
医王谷 | A 12:00 | 亀岡倶楽部 | 5 | 対 | 0 | 京都城陽ソレイユ | 京クラブ | ||||
8月27日 | B 14:00 | 宇治オールディーズ | 17 | 対 | 5 | 京都 桂クラブ | 城 陽 | ||||
(土) | @ 9:30 | 京都ファイターズ | 1 | 対 | 8 | 福知山倶楽部 | 綾 部 | ||||
うずい野 | A 11:20 | 京都シニアスターズ | 9 | 対 | 2 | 綾部ドリームスター | 京ファイ | ||||
B 13:10 | 天橋立シルバースター | 4 | 対 | 7 | 福知山倶楽部 | 京シニア | |||||
C 15:00 | 京都洛南ドリームズ | 8 | 対 | 1 | 峰山シニアクラブ | 天橋立 | |||||
@ 9:30 | 京都洛南ドリームズ | 6 | 対 | 0 | 亀岡倶楽部 | 桂 | |||||
亀岡球場 | A 11:20 | 京都 桂クラブ | 5 | 対 | 1 | 京都城陽ソレイユ | 洛 南 | ||||
9月3日 | B 13:10 | 京都ファイターズ | 1 | 対 | 6 | 亀岡倶楽部 | 城 陽 | ||||
(土) | C 15:00 | 福知山倶楽部 | 降雨中止 | 京都シニアスターズ | 京ファイ | ||||||
@ 10:00 | 舞鶴フェニックス | 0 | 対 | 2 | 天橋立シルバースター | 宇 治 | |||||
うずい野 | A 12:00 | 宇治オールディーズ | 1 | 対 | 4 | 京都クラブ | 天橋立 | ||||
B 14:00 | 峰山シニアクラブ | 降雨中止 | 綾部ドリームスター | 京クラブ | |||||||
@ 9:30 | 京都 桂クラブ | 6 | 対 | 0 | 京都洛南ドリームズ | 亀 岡 | |||||
亀岡球場 | A 11:20 | 綾部ドリームスター | 0 | 対 | 5 | 亀岡倶楽部 | 洛 南 | ||||
B 13:10 | 京都 桂クラブ | 0 | 対 | 6 | 京都ファイターズ | 綾 部 | |||||
9月10日 | C 15:00 | 天橋立シルバースター | 7 | 対 | 7 | 京都シニアスターズ | 京ファイ | ||||
(土) | @ 10:00 | 京都城陽ソレイユ | 6 | 対 | 2 | 宇治オールディーズ | 福知山 | ||||
綾部第一 | A 12:00 | 福知山倶楽部 | 0 | 対 | 2 | 峰山シニアクラブ | 舞 鶴 | ||||
B 14:00 | 舞鶴フェニックス | 2 | 対 | 17 | 宇治オールディーズ | 峰 山 | |||||
@ 9:30 | 宇治オールディーズ | 4 | 対 | 5 | 天橋立シルバースター | 綾 部 | |||||
綾部第一 | A 11:20 | 綾部ドリームスター | 5 | 対 | 8 | 京都 桂クラブ | 宇 治 | ||||
B 13:10 | 峰山シニアクラブ | 8 | 対 | 1 | 天橋立シルバースター | 桂 | |||||
9月17日 | C 15:00 | 京都シニアスターズ | 14 | 対 | 0 | 京都洛南ドリームズ | 峰 山 | ||||
(土) | @ 10:00 | 京都城陽ソレイユ | 5 | 対 | 1 | 京都ファイターズ | 福知山 | ||||
長田野北 | A 12:00 | 亀岡倶楽部 | 3 | 対 | 3 | 福知山倶楽部 | 京ファイ | ||||
B 14:00 | 京都城陽ソレイユ | 3 | 対 | 11 | 舞鶴フェニックス | 亀 岡 | |||||
・9月12日(月)〜16日(金):第22回全日本選抜大会(姫路市)に京都クラブが出場 | |||||||||||
月 日 | 会 場 | 開始時刻 | 試 合 組 合 せ | 責任審判 | |||||||
@ 9:30 | 峰山シニアクラブ | 2 | 対 | 16 | 京都シニアスターズ | 宇 治 | |||||
綾部第一 | A 11:20 | 宇治オールディーズ | 10 | 対 | 5 | 綾部ドリームスター | 京シニア | ||||
B 13:10 | 峰山シニアクラブ | 4 | 対 | 0 | 亀岡倶楽部 | 舞 鶴 | |||||
9月24日 | C 15:00 | 京都ファイターズ | 5 | 対 | 1 | 舞鶴フェニックス | 亀 岡 | ||||
(土) | 長田野北 | @ 10:00 | 京都 桂クラブ | 3 | 対 | 3 | 福知山倶楽部 | 天橋立 | |||
A 12:00 | 天橋立シルバースター | 9 | 対 | 0 | 京都城陽ソレイユ | 桂 | |||||
@ 9:30 | 京都クラブ | 6 | 対 | 0 | 京都城陽ソレイユ | 京シニア | |||||
10月1日 | 亀岡球場 | A 11:20 | 京都シニアスターズ | 6 | 対 | 0 | 京都 桂クラブ | 城 陽 | |||
(土) | B 13:10 | 京都クラブ | 16 | 対 | 0 | 京都ファイターズ | 桂 | ||||
C 15:00 | 京都洛南ドリームズ | 0 | 対 | 16 | 宇治オールディーズ | 京ファイ | |||||
医王谷 | @ 10:00 | 天橋立シルバースター | 7 | 対 | 1 | 亀岡倶楽部 | 桂 | ||||
A 12:00 | 京都 桂クラブ | 1 | 対 | 10 | 峰山シニアクラブ | 天橋立 | |||||
10月8日 | 太陽が丘 第3 |
@ 10:00 | 京都洛南ドリームズ | 1 | 対 | 2 | 京都城陽ソレイユ | 京ファイ | |||
(土) | A 12:00 | 宇治オールディーズ | 6 | 対 | 5 | 京都ファイターズ | 洛 南 | ||||
太陽が丘 第4 |
@ 10:00 | 舞鶴フェニックス | 0 | 対 | 0 | 綾部ドリームスター | 京クラブ | ||||
A 12:00 | 京都クラブ | 12 | 対 | 2 | 綾部ドリームスター | 舞 鶴 | |||||
10月15日 | 休み ( 15-17日 近畿還暦大会) | ||||||||||
医王谷 | @ 10:00 | 天橋立シルバースター | 7 | 対 | 3 | 京都洛南ドリームズ | 亀 岡 | ||||
10月22日 | A 12:00 | 京都 桂クラブ | 1 | 対 | 4 | 亀岡倶楽部 | 洛 南 | ||||
(土) | B 14:00 | 京都シニアスターズ | 4 | 対 | 1 | 京都クラブ | 桂 | ||||
綾部第1 | @ 10:00 | 峰山シニアクラブ | 6 | 対 | 1 | 綾部ドリームスター | 宇 治 | ||||
A 12:00 | 福知山倶楽部 | 1 | 対 | 4 | 宇治オールディーズ | 峰 山 | |||||
@ 10:00 | 舞鶴フェニックス | 2 | 対 | 5 | 福知山倶楽部 | 城 陽 | |||||
10月29日 | 綾部第一 | A 12:00 | 綾部ドリームスター | 2 | 対 | 4 | 京都城陽ソレイユ | 舞 鶴 | |||
(土) | B 14:00 | 天橋立シルバースター | 3 | 対 | 4 | 京都 桂クラブ | 綾 部 | ||||
長田野北 | @ 10:00 | 対 | |||||||||
A 12:00 | 対 | ||||||||||
@ 9:30 | 京都シニアスターズ | 3 | 対 | 3 | 宇治オールディーズ | 峰 山 | |||||
医王谷 | A 11:20 | 峰山シニアクラブ | 2 | 対 | 3 | 舞鶴フェニックス | 宇 治 | ||||
11月5日 | B 13:10 | 京都シニアスターズ | 8 | 対 | 0 | 舞鶴フェニックス | 京クラブ | ||||
(土) | C 15:00 | 亀岡倶楽部 | 4 | 対 | 6 | 京都クラブ | 舞 鶴 | ||||
@ 10:00 | 福知山倶楽部 | 9 | 対 | 2 | 京都城陽ソレイユ | 洛 南 | |||||
綾部第一 | A 12:00 | 綾部ドリームスター | 5 | 対 | 6 | 京都洛南ドリームズ | 福知山 | ||||
B 14:00 | 天橋立シルバースター | 12 | 対 | 2 | 京都ファイターズ | 綾 部 | |||||
・10月1日(土)〜2日(日):ほくとしんきん杯大会(福知山市)に亀岡以北6チームが出場 | |||||||||||
・10月7日(金)〜11日(火):第36回全日本還暦選手権大会(茨城県)に京都シニアと福知山倶楽部が出場 | |||||||||||
・10月15日(土)〜17日(月):第21回近畿還暦大会(福知山市)に洛南、桂、天橋立、舞鶴、峰山が出場 | |||||||||||
・10月28日(金)〜11月1日(火):第30回全日本古希大会(大分県)にスターズとオールディーズが出場 | |||||||||||
・11月8日(火)〜10日(木):第6回近畿古希大会(奈良市、堺市)に京ファ、城陽、丹後M、福知山古希が出場 | |||||||||||
月 日 | 会 場 | 開始時刻 | 試 合 組 合 せ | 責任審判 | |||||||
@ 9:30 | 京都ファイターズ | 19 | 対 | 1 | 綾部ドリームスター | 福知山 | |||||
医王谷 | A 11:20 | 福知山倶楽部 | 12 | 対 | 4 | 京都洛南ドリームズ | 綾 部 | ||||
B 13:10 | 京都ファイターズ | 5 | 対 | 3 | 京都洛南ドリームズ | 京クラブ | |||||
11月12日 | C 15:00 | 京都クラブ | 4 | 対 | 5 | 京都 桂クラブ | 洛 南 | ||||
(土) | @ 10:00 | 亀岡倶楽部 | 9 | 対 | 1 | 舞鶴フェニックス | 京シニア | ||||
綾部第一 | A 12:00 | 京都城陽ソレイユ | 0 | 対 | 10 | 京都シニアスターズ | 峰 山 | ||||
B 14:00 | 峰山シニアクラブ | 1 | 対 | 6 | 宇治オールディーズ | 城 陽 | |||||
医王谷 | @ 10:00 | 京都 桂クラブ | 0 | 対 | 7 | 舞鶴フェニックス | 京クラブ | ||||
A 12:00 | 京都クラブ | 4 | 対 | 4 | 福知山倶楽部 | 亀 岡 | |||||
B 14:00 | 亀岡倶楽部 | 0 | 対 | 13 | 京都シニアスターズ | 福知山 | |||||
11月19日 | 綾部第一 | @ 10:00 | 綾部ドリームスター | 3 | 対 | 4 | 天橋立シルバースター | 京ファイ | |||
(土) | A 12:00 | 京都ファイターズ | 8 | 対 | 3 | 峰山シニアクラブ | 天橋立 | ||||
長田野北 | |||||||||||
医王谷 | @ 10:00 | 峰山シニアクラブ | 0 | 対 | 4 | 京都クラブ | 福知山 | ||||
A 12:00 | 福知山倶楽部 | 1 | 対 | 3 | 京都シニアスターズ | 峰 山 | |||||
B 14:00 | 京都洛南ドリームズ | 2 | 対 | 10 | 京都クラブ | 京シニア | |||||
11月26日 | 綾部第一 | ||||||||||
(土) | |||||||||||
長田野北 | |||||||||||
kuuhaku |